Last updated on November 2, 2021
This page will show an updated list of Overwatch counters for each hero. Below is a chart which shows all of the heroes and their current counters. These values are the same ones used in the team picker.
Overwatch Counters
| ANA | ASHE | BAPTISTE | BASTION | BRIGITTE | D.VA | DOOMFIST | GENJI | HANZO | JUNKRAT | LUCIO | MCCREE | MEI | MERCY | MOIRA | ORISA | PHARAH | REAPER | REINHARDT | ROADHOG | SIGMA | SOLDIER: 76 | SOMBRA | SYMMETRA | TORBJORN | TRACER | WIDOWMAKER | WINSTON | WRECKINGBALL | ZARYA | ZENYATTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptiste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigitte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doomfist | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junkrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| McCree | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadhog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldier: 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sombra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbjorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Widowmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Winston | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrecking Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenyatta |
Legend:
Great Counter
Good Counter
Very Weak Against
Weak Against
Map Picks
| Hanamura | Horizon Lunar Colony | Temple of Anubis | Paris | Volskaya Industries | Dorado | Havana | Junkertown | Rialto | Route 66 | Watchpoint: Gibraltar | Ilios: Ruins | Ilios: Lighthouse | Ilios: Well | Lijiang: Market | Lijiang: Garden | Lijiang: Control Center | Nepal: Village | Nepal: Shrine | Nepal: Sanctum | Oasis: City Center | Oasis: Gardens | Oasis: University | Busan: Sanctuary | Busan: Downtown | Busan: MEKA Base | Blizzard World | Eichenwalde | Hollywood | King’s Row | Numbani | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP TYPE | assault | assault | assault | assault | assault | escort | escort | escort | escort | escort | escort | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | control | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid | hybrid |
| Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptiste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigitte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doomfist | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junkrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| McCree | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orisa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadhog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldier: 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sombra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbjorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Widowmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Winston | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrecking Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenyatta |
Legend:
Strong On
Weak On
Map Type Picks
| attack | defend | assault | escort | control | hybrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | ||||||
| Ashe | ||||||
| Baptiste | ||||||
| Bastion | ||||||
| Brigitte | ||||||
| D.VA | ||||||
| Doomfist | ||||||
| Genji | ||||||
| Hanzo | ||||||
| Junkrat | ||||||
| Lucio | ||||||
| McCree | ||||||
| Mei | ||||||
| Mercy | ||||||
| Moira | ||||||
| Orisa | ||||||
| Pharah | ||||||
| Reaper | ||||||
| Reinhardt | ||||||
| Roadhog | ||||||
| Sigma | ||||||
| Soldier: 76 | ||||||
| Sombra | ||||||
| Symmetra | ||||||
| Torbjorn | ||||||
| Tracer | ||||||
| Widowmaker | ||||||
| Winston | ||||||
| Wrecking Ball | ||||||
| Zarya | ||||||
| Zenyatta |
Legend:
Great On
Good On
Very Weak On
Weak On
Disagree with the information on this page? Want to help adjust it? Head over to our discord channel to discuss.
